MIVOLIS EFFERVESCENT TABLETS CALCIUM 20 PCS
Calcium contributes to the maintenance of normal bones and teeth. An increased need can arise with special eating habits or in certain life situations.
- 400 mg calcium per tablet
- No added sugar
- Orange taste
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 185 kcal / 792 kJ |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz Äquivalent | 10,3 g |
Zusammensetzung | Pro Tagesdosis* | % NRV** |
---|---|---|
Calcium | 400 mg | 50 % |
*entspricht 1 Stück
**Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung